四川省企業(yè)聯(lián)合會(huì) 四川省企業(yè)家協(xié)會(huì)
做強(qiáng)做大做精做細(xì) 推動(dòng)百?gòu)?qiáng)川企騰飛
開始日期2025年3月25日
結(jié)束日期2025年6月30日
12天后結(jié)束
申報(bào)登陸 帳號(hào)注冊(cè)排名 | 公司名稱 | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 成都 | 28308460.58 |
2 | 通威集團(tuán)有限公司 | 成都 | 23879171 |
3 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 14028348 |
4 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 成都 | 10859745.68 |
5 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 10102563.35 |
6 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司 | 成都 | 9334723.19 |
7 | 四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 9015422.5 |
8 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 成都 | 9010486.38 |
9 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)江 | 8572488 |
10 | 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 8231997.62 |
11 | 成都建工集團(tuán)有限公司 | 成都 | 7662300.99 |
12 | 航空工業(yè)成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 成都 | 7496826.03 |
13 | 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 攀枝花 | 7078563.76 |
14 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 成都 | 6902598.2 |
15 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 成都 | 6650697.13 |
16 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 6097811.98 |
17 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 樂山 | 5161717 |
18 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 4807122 |
19 | 四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 4738062.47 |
20 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 成都 | 4419377.84 |
21 | 四川中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 4305990.67 |
22 | 四川新派餐飲管理有限公司 | 成都 | 4009442.29 |
23 | 四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 3903679.97 |
24 | 中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司 | 成都 | 3862825.1 |
25 | 宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 3855150 |
26 | 成都世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 成都 | 3759780.54 |
27 | 四川蜀道物流集團(tuán)有限公司 | 成都 | 3648935.33 |
28 | 四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司 | 樂山 | 3626503.9 |
29 | 四川省酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 3502495.87 |
30 | 德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 德陽(yáng) | 3484342.55 |
31 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 成都 | 3481049 |
32 | 成都蛟龍港 | 成都 | 3396366 |
33 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 成都 | 3370315.9 |
34 | 瀘州發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 瀘州 | 3148500.58 |
35 | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 成都 | 2863689.5 |
36 | 四川省煙草公司成都市公司 | 成都 | 2842475.89 |
37 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 2800847.05 |
38 | 四川省宜賓普什集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 2694627.51 |
39 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 攀枝花 | 2680122 |
40 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 成都 | 2602932 |
41 | 中建八局西南建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 2359986.75 |
42 | 中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | 成都 | 2283195.91 |
43 | 成都云圖控股股份有限公司 | 成都 | 2176721.69 |
44 | 四川特驅(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 2153612.31 |
45 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 成都 | 2145392.92 |
46 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 攀枝花 | 2134334 |
47 | 綿陽(yáng)京東方光電科技有限公司 | 綿陽(yáng) | 1937945.12 |
48 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 成都 | 1865297.85 |
49 | 成都巴莫科技有限責(zé)任公司 | 成都 | 1853920.17 |
50 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 宜賓 | 1836670.01 |
51 | 四川邦泰投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1784974 |
52 | 陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)四川銷售有限公司 | 成都 | 1770260.59 |
53 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 成都 | 1733814 |
54 | 資陽(yáng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 資陽(yáng) | 1669223.75 |
55 | 通合新能源(金堂)有限公司 | 成都 | 1641198.03 |
56 | 中建三局集團(tuán)西南有限公司 | 成都 | 1638695.65 |
57 | 四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 1616934.96 |
58 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1580297.29 |
59 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司四川分公司 | 成都 | 1558454.34 |
60 | 綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 綿陽(yáng) | 1547339.68 |
61 | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 | 綿陽(yáng) | 1489824.53 |
62 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所 | 成都 | 1479018.7 |
63 | 成都建國(guó)汽車貿(mào)易有限公司 | 成都 | 1453906 |
64 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 達(dá)州 | 1424373.34 |
65 | 四川省煙草公司涼山州公司 | 涼山 | 1265298.21 |
66 | 四川新華出版發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1222046.69 |
67 | 四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 雅安 | 1189526 |
68 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 1165186.41 |
69 | 國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 德陽(yáng) | 1125804.87 |
70 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1110954.86 |
71 | 中國(guó)水利水電第十工程局有限公司 | 成都 | 1103149.42 |
72 | 四川省供銷農(nóng)資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1079644.69 |
73 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 綿陽(yáng) | 1055095.65 |
74 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)第十研究所 | 成都 | 1036526.52 |
75 | 中國(guó)成達(dá)工程有限公司 | 成都 | 1028144.99 |
76 | 四川川交路橋有限責(zé)任公司 | 德陽(yáng) | 1027251.91 |
77 | 四川川煤華榮能源有限責(zé)任公司 | 攀枝花 | 1026753 |
78 | 蜀道交通服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1024923.62 |
79 | 四川省旅游投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1018870.82 |
80 | 四川省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 999299.68 |
81 | 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司 | 綿陽(yáng) | 967135.89 |
82 | 四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 950512.43 |
83 | 延長(zhǎng)殼牌(四川)石油有限公司 | 成都 | 930225.81 |
84 | 綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司 | 綿陽(yáng) | 930224.98 |
85 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 成都 | 900833.85 |
86 | 成都啟潤(rùn)投資有限公司 | 成都 | 896066.59 |
87 | 四川富臨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 876322.94 |
88 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜賓 | 857122.88 |
89 | 涼山礦業(yè)股份有限公司 | 涼山 | 833332.36 |
90 | 四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司 | 成都 | 800026 |
91 | 盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 795113.76 |
92 | 瀘州鑫陽(yáng)釩鈦鋼鐵有限公司 | 瀘州 | 785076.54 |
93 | 利爾化學(xué)股份有限公司 | 綿陽(yáng) | 785060.74 |
94 | 雅安君禾銅業(yè)有限公司 | 雅安 | 780244 |
95 | 四川省高宇集團(tuán)有限公司 | 成都 | 774656 |
96 | 四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 | 德陽(yáng) | 770816.41 |
97 | 四川藍(lán)劍飲品集團(tuán)有限公司 | 德陽(yáng) | 763148 |
98 | 四川越盛能源集團(tuán)有限公司 | 成都 | 761623.05 |
99 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 成都 | 759372.97 |
100 | 四川省樂山市福華農(nóng)科投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 樂山 | 759217 |
2024年資產(chǎn)總值排名
2024年研發(fā)經(jīng)費(fèi)排名
2024年納稅總額排名
2024年凈利潤(rùn)排名
排名 | 公司名稱 | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 新希望控股集團(tuán)有限公司 | 成都 | 28308460.58 |
2 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 14028348 |
3 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)江 | 8572488 |
4 | 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 8231997.62 |
5 | 航空工業(yè)成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 成都 | 7496826.03 |
6 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 樂山 | 5161717 |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 4807122 |
8 | 四川中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 4305990.67 |
9 | 宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 3855150 |
10 | 四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司 | 樂山 | 3626503.9 |
11 | 四川省宜賓普什集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 2694627.51 |
12 | 攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司 | 攀枝花 | 2624849.23 |
13 | 成都云圖控股股份有限公司 | 成都 | 2176721.69 |
14 | 四川特驅(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 2153612.31 |
15 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 成都 | 2145392.92 |
16 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 攀枝花 | 2134334 |
17 | 綿陽(yáng)京東方光電科技有限公司 | 綿陽(yáng) | 1937945.12 |
18 | 成都巴莫科技有限責(zé)任公司 | 成都 | 1853920.17 |
19 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 宜賓 | 1836670.01 |
20 | 通威太陽(yáng)能(眉山)有限公司 | 眉山 | 1758549.1 |
21 | 通合新能源(金堂)有限公司 | 成都 | 1641198.03 |
22 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所 | 成都 | 1479018.7 |
23 | 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 | 攀枝花 | 1438013.81 |
24 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 達(dá)州 | 1424373.34 |
25 | 東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司 | 德陽(yáng) | 1241489.27 |
26 | 通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 成都 | 1191123.02 |
27 | 東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司 | 德陽(yáng) | 1100193.07 |
28 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)第十研究所 | 成都 | 1036526.52 |
29 | 攀鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司 | 攀枝花 | 992704.07 |
30 | 通威太陽(yáng)能(金堂)有限公司 | 成都 | 988786.48 |
31 | 四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 950512.43 |
32 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜賓 | 857122.88 |
33 | 四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司 | 成都 | 800026 |
34 | 盛新鋰能集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 795113.76 |
35 | 瀘州鑫陽(yáng)釩鈦鋼鐵有限公司 | 瀘州 | 785076.54 |
36 | 利爾化學(xué)股份有限公司 | 綿陽(yáng) | 785060.74 |
37 | 雅安君禾銅業(yè)有限公司 | 雅安 | 780244 |
38 | 四川省高宇集團(tuán)有限公司 | 成都 | 774656 |
39 | 四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 | 德陽(yáng) | 770816.41 |
40 | 四川藍(lán)劍飲品集團(tuán)有限公司 | 德陽(yáng) | 763148 |
41 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 成都 | 759372.97 |
42 | 四川省樂山市福華農(nóng)科投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 樂山 | 759217 |
43 | 綿陽(yáng)惠科光電科技有限公司 | 綿陽(yáng) | 715317.66 |
44 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 成都 | 715286 |
45 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 遂寧 | 708095.66 |
46 | 中國(guó)電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司 | 成都 | 695121.69 |
47 | 瀘天化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 677487.27 |
48 | TCL王牌電器(成都)有限公司 | 成都 | 647497.31 |
49 | 四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 | 成都 | 626882.22 |
50 | 成都印鈔有限公司 | 成都 | 623034.57 |
51 | 中建西部建設(shè)西南有限公司 | 成都 | 612785.68 |
52 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 成都 | 612137.56 |
53 | 二重(德陽(yáng))重型裝備有限公司 | 德陽(yáng) | 602355.73 |
54 | 四川空分設(shè)備(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 成都 | 590648.01 |
55 | 四川盛泉鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 德陽(yáng) | 587737.36 |
56 | 成都星達(dá)銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 586211.35 |
57 | 富臨精工股份有限公司 | 綿陽(yáng) | 576126.59 |
58 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 綿陽(yáng) | 551224.6 |
59 | 龍佰四川礦冶有限公司 | 攀枝花 | 548519.2 |
60 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 德陽(yáng) | 527727.84 |
61 | 四川圣山莫林實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 526842.17 |
62 | 四川明珠金屬材料有限公司 | 宜賓 | 526534.96 |
63 | 成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司 | 成都 | 505448.88 |
64 | 宜賓長(zhǎng)江源酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 485288.85 |
65 | 四川德陽(yáng)市年豐食品有限公司 | 德陽(yáng) | 461049.02 |
66 | 特變電工(德陽(yáng))電纜股份有限公司 | 德陽(yáng) | 454527.8 |
67 | 四川久達(dá)新材料科技有限公司 | 廣元 | 448239 |
68 | 國(guó)能四川天明發(fā)電有限公司 | 綿陽(yáng) | 430975.46 |
69 | 四川理想新晨科技有限公司 | 綿陽(yáng) | 430312.1 |
70 | 四川西南銅業(yè)有限公司 | 雅安 | 418888.22 |
71 | 四川美豐化工股份有限公司 | 遂寧 | 417412.57 |
72 | 廣元中孚高精鋁材有限公司 | 廣元 | 416022.59 |
73 | 四川德潤(rùn)鋼鐵集團(tuán)航達(dá)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 達(dá)州 | 415717 |
74 | 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 成都 | 414930.65 |
75 | 德陽(yáng)新希望六和食品有限公司 | 德陽(yáng) | 406180.3 |
76 | 國(guó)營(yíng)川西機(jī)器廠 | 成都 | 403093.26 |
77 | 四川金象賽瑞化工股份有限公司 | 眉山 | 402434.46 |
78 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 395745 |
79 | 廣元市林豐鋁電有限公司 | 廣元 | 393034.5 |
80 | 自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 自貢 | 383110.47 |
81 | 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 | 綿陽(yáng) | 373746.1 |
82 | 四川振鴻鋼制品有限公司 | 德陽(yáng) | 373617.33 |
83 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 | 德陽(yáng) | 347860.59 |
84 | 興發(fā)鋁業(yè)(成都)有限公司 | 成都 | 336588.2 |
85 | 四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司 | 雅安 | 318351.36 |
86 | 成都成實(shí)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 成都 | 317813.73 |
87 | 四川天味食品集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 314856.11 |
88 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 成都 | 303982 |
89 | 綿陽(yáng)雙匯食品有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng) | 303219.5 |
90 | 中車成都機(jī)車車輛有限公司 | 成都 | 302425.5 |
91 | 四川川投峨眉鐵合金(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 樂山 | 296279.36 |
92 | 成都市新興糧油有限公司 | 成都 | 288386.6 |
93 | 德陽(yáng)三環(huán)科技有限公司 | 德陽(yáng) | 278935.09 |
94 | 四川天華化工集團(tuán)股份有限公司 | 瀘州 | 276338.11 |
95 | 四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)有限公司 | 成都 | 275609.47 |
96 | 四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 275479.15 |
97 | 成都天馬精密機(jī)械有限公司 | 成都 | 274203.07 |
98 | 成都宏明電子股份有限公司 | 成都 | 272658.16 |
99 | 中車眉山車輛有限公司 | 眉山 | 268882.88 |
100 | 四川省宜賓麗彩集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 266867.81 |
2024年資產(chǎn)總值排名
2024年研發(fā)經(jīng)費(fèi)排名
2024年納稅總額排名
2024年凈利潤(rùn)排名
排名 | 公司名稱 | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
1 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司 | 成都 | 9334723.19 |
2 | 四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 9015422.5 |
3 | 四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 4738062.47 |
4 | 四川新派餐飲管理有限公司 | 成都 | 4009442.29 |
5 | 成都世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 成都 | 3759780.54 |
6 | 四川蜀道物流集團(tuán)有限公司 | 成都 | 3648935.33 |
7 | 德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 德陽(yáng) | 3484342.55 |
8 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 成都 | 3481049 |
9 | 四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng) | 3323231.34 |
10 | 瀘州發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 瀘州 | 3148500.58 |
11 | 四川省煙草公司成都市公司 | 成都 | 2842475.89 |
12 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 2800847.05 |
13 | 瀘州智同商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 1879727.21 |
14 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 成都 | 1865297.85 |
15 | 四川邦泰投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1784974 |
16 | 陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)四川銷售有限公司 | 成都 | 1770260.59 |
17 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 成都 | 1733814 |
18 | 四川華西集采電子商務(wù)有限公司 | 成都 | 1698360.63 |
19 | 四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 1616934.96 |
20 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1580297.29 |
21 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司四川分公司 | 成都 | 1558454.34 |
22 | 新希望化工投資有限公司 | 成都 | 1532325.8 |
23 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所 | 成都 | 1479018.7 |
24 | 成都建國(guó)汽車貿(mào)易有限公司 | 成都 | 1453906 |
25 | 四川盛世元亨國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 成都 | 1282239.17 |
26 | 四川省煙草公司涼山州公司 | 涼山 | 1265298.21 |
27 | 成都積微物聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 1185405.78 |
28 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 1165186.41 |
29 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1110954.86 |
30 | 四川省供銷農(nóng)資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1079644.69 |
31 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 綿陽(yáng) | 1055095.65 |
32 | 中國(guó)成達(dá)工程有限公司 | 成都 | 1028144.99 |
33 | 蜀道交通服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1024923.62 |
34 | 四川省旅游投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1018870.82 |
35 | 四川省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 999299.68 |
36 | 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司 | 綿陽(yáng) | 967135.89 |
37 | 四川長(zhǎng)虹佳華哆啦有貨電子商務(wù)有限公司 | 綿陽(yáng) | 956929.42 |
38 | 延長(zhǎng)殼牌(四川)石油有限公司 | 成都 | 930225.81 |
39 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 成都 | 900833.85 |
40 | 成都啟潤(rùn)投資有限公司 | 成都 | 896066.59 |
41 | 四川長(zhǎng)虹佳華數(shù)字技術(shù)有限公司 | 綿陽(yáng) | 800832.46 |
42 | 四川越盛能源集團(tuán)有限公司 | 成都 | 761623.05 |
43 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 成都 | 759372.97 |
44 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 瀘州 | 714739.89 |
45 | 四川京邦達(dá)物流科技有限公司 | 成都 | 710110.26 |
46 | 中鐵物資集團(tuán)西南有限公司 | 成都 | 668821.47 |
47 | 中智四川經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 成都 | 654592.29 |
48 | 拓速樂汽車銷售服務(wù)(成都)有限公司 | 成都 | 654451 |
49 | 四川長(zhǎng)寧天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 634450.14 |
50 | 五礦鋼鐵成都有限公司 | 成都 | 631891 |
51 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 宜賓 | 613674.61 |
52 | 四川順豐速運(yùn)有限公司 | 成都 | 602452.05 |
53 | 成都市天鑫洋金業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 571649.14 |
54 | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 | 成都 | 548858.04 |
55 | 德陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 德陽(yáng) | 544179.67 |
56 | 成都返空匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 成都 | 531666.94 |
57 | 四川蜀物廣潤(rùn)物流有限公司 | 成都 | 526382.04 |
58 | 成都星邦互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 成都 | 510569 |
59 | 中建三局華苑成都置業(yè)有限公司 | 成都 | 506957.67 |
60 | 四川電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 成都 | 503144 |
61 | 壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司 | 成都 | 501208.08 |
62 | 成都鼎橋通信技術(shù)有限公司 | 成都 | 486354.14 |
63 | 四川科瑞軟件有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng) | 463863.29 |
64 | 人瑞人才科技集團(tuán)有限公司 | 成都 | 447217.2 |
65 | 四川合縱藥易購(gòu)醫(yī)藥股份有限公司 | 成都 | 443041.24 |
66 | 上海外服(四川)人力資源服務(wù)有限公司 | 成都 | 413958.05 |
67 | 新華三云計(jì)算技術(shù)有限公司 | 成都 | 405741.42 |
68 | 成都京東惠加貿(mào)易有限公司 | 成都 | 402150 |
69 | 四川通宇物流有限公司 | 內(nèi)江 | 324167 |
70 | 中建電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 成都 | 321722 |
71 | 成都京東楠苑貿(mào)易有限公司 | 成都 | 313687.03 |
72 | 蜀道資本控股集團(tuán)有限公司 | 成都 | 304689.09 |
73 | 攀枝花市國(guó)有投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 攀枝花 | 290810.1 |
74 | 東方電氣集團(tuán)(四川)物產(chǎn)有限公司 | 成都 | 245601.45 |
75 | 廣元市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 廣元 | 214346 |
76 | 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司 | 宜賓 | 212473.89 |
77 | 綿陽(yáng)交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng) | 202657.1 |
78 | 四川蜀鐵投物資有限公司 | 成都 | 192575.4 |
79 | 攀鋼集團(tuán)攀枝花坤牛物流有限公司 | 攀枝花 | 190490.53 |
80 | 川鐵(瀘州)物流有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 181394.52 |
81 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司德陽(yáng)分公司 | 德陽(yáng) | 173447.89 |
82 | 中鐵信托有限責(zé)任公司 | 成都 | 171416.3 |
83 | 民航成都電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | 成都 | 170890.47 |
84 | 創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 | 成都 | 167494.35 |
85 | 中建環(huán)能科技股份有限公司 | 成都 | 167136.06 |
86 | 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽(yáng)萬(wàn)路運(yùn)業(yè)有限公司 | 德陽(yáng) | 158525.95 |
87 | 綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 157231.51 |
88 | 四川鴻山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 自貢 | 149652.45 |
89 | 四川國(guó)經(jīng)興農(nóng)投資有限責(zé)任公司 | 成都 | 136390.25 |
90 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 | 成都 | 134685.36 |
91 | 成都市奧特樂商業(yè)管理有限公司 | 成都 | 119234.96 |
92 | 廣元建材集團(tuán)有限公司 | 廣元 | 117511.9 |
93 | 明珠家具股份有限公司 | 成都 | 112570.51 |
94 | 四川華東電氣集團(tuán)有限公司 | 成都 | 111402.29 |
95 | 成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 | 成都 | 103457 |
96 | 四川省瑞方人力資源管理有限公司 | 成都 | 97498.1 |
97 | 四川新華物業(yè)有限公司 | 成都 | 93334.58 |
98 | 四川數(shù)字交通科技股份有限公司 | 成都 | 91741.2 |
99 | 攀鋼集團(tuán)生活服務(wù)有限公司 | 攀枝花 | 85793.07 |
100 | 東方電氣新能科技(成都)有限公司 | 成都 | 85739.89 |
2024年資產(chǎn)總值排名
2024年研發(fā)經(jīng)費(fèi)排名
2024年納稅總額排名
2024年凈利潤(rùn)排名
排名 | 公司名稱 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司 | 成都 |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) |
4 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 成都 |
5 | 四川長(zhǎng)虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng) |
6 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 宜賓 |
7 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 成都 |
8 | 成都巴莫科技有限責(zé)任公司 | 成都 |
9 | 四川華西集采電子商務(wù)有限公司 | 成都 |
10 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所 | 成都 |
